ChanceMessageType
Giá trị
| Enum | Mã | Mô tả |
|---|---|---|
| ESCAPE | 2 | Cá mập thoát hàng |
| INCREASE | 3 | Cá mập gia tăng |
| REDUCE | 4 | Cá mập giảm |
| ADD_CHANCE | 5 | Cá mập vào lệnh |
| QUIT_CHANCE | 6 | Kết thúc theo dõi |
| GAINS | 16 | Chốt lời nhịp tăng |
| DRAWDOWN | 17 | Chốt lời nhịp giảm |
| QUIT_CHANCE2 | 18 | Kết thúc theo dõi |
| INCREASE_HOLDINGS_ACCELERATED | 28 | Mua tăng tốc |
| CHANCE_CAPITAL_PRESERVATION_REMINDER | 30 | Nhắc bảo toàn vốn |
Ghi chú
Phân loại tin cơ hội.
| Tín hiệu | Ý nghĩa |
|---|---|
| Thoát hàng | Bán mạnh — rủi ro giảm |
| Gia tăng / vào lệnh | Tích cực — cầu mạnh |
| Giảm | Bán nhẹ — theo dõi |
| Kết thúc theo dõi | Vòng tín hiệu kết thúc |
| Chốt lời | Gợi ý thoát theo kịch bản |
| Mua tăng tốc | Đấu thầu gấp — biến động nhanh |
| Bảo toàn vốn | Ưu tiên giữ tiền |